Принимаем заказы на дома и бани из строганного бревна и бруса.
Построим быстро и без очереди! Есть свободные бригады!
Строим под ключ. Все включено: окна, двери, печка, полок (для бани), проводка.
Звоните: 8 9179-333-518.
Сделайте онлайн-заказ через сайт
получите подарок!
* Подробности по тел. 89179-333-518
Вы можете запросить расчет стоимости строительства или сделать предварительный заказ, заполнив эту форму:
ООО «Фирма «Строй комплект» г. Казань предлагает срубы для бань и домов из оцилиндрованного и строганного бревна.
Стоимость срубов из строганного бревна уточняйте по телефону: 89872-9682-79
Диаметр бревна: 180-220мм.
Размеры по осям: по Вашим размерам.
Стоимость сруба без сборки и стоимость сруба с монтажом, а также сроки поставки уточняйте по контактному телефону: 89872-9682-79.
Мы предлагаем конкурентноспособные цены на срубы из оцилиндрованного бревна.
Размер по бревну, м | Размер по осям, м | Площадь внутр., кв.м. | Объем бревна, куб.м. | Стоимость сруба без сборки, руб. | Стоимость сруба с монтажом, 2200 руб./куб.м. |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр бревна 180 мм (высота стопы 15 венцов) 2,3 м | |||||
2,5х3,5 | 2х3 | 5,14 | 4,58 | ||
3 х 4 | 2,52 х 3,52 | 7,82 | 5,34 | ||
3 х 5 | 2,52 х 4,52 | 10,16 | 6,1 | ||
Диаметр бревна 180 мм (высота стопы 16 венцов) 2,7 м | |||||
3 х 3 | 2,52 х 2,52 | 5,48 | 4,88 | ||
3 х 4 | 2,52 х 3,52 | 7,82 | 5,7 | ||
3 х 5 | 2,52 х 4,52 | 10,16 | 6,51 | ||
3 х 6 | 2,52 х 5,52 | 12,5 | 7,32 | ||
4 х 4 | 3,52 х 3,52 | 11,16 | 6,51 | ||
4 х 5 | 3,52 х 4,52 | 14,5 | 7,32 | ||
4 х 6 | 3,52 х 5,52 | 17,84 | 8,14 | ||
5 х 5 | 4,52 х 4,52 | 18,84 | 8,14 | ||
5 х 6 | 4,52 х 5,52 | 23,18 | 8,95 | ||
6 х 6 | 5,52 х 5,52 | 28,52 | 9,77 | ||
6 х 8 | 5,52 х 7,52 | 39,2 | 11,4 | ||
Диаметр бревна 200 мм (высота стопы 15 венцов) 2,7 м | |||||
3 х 3 | 2,5 х 2,5 | 5,29 | 5,65 | ||
3 х 4 | 2,5 х 3,5 | 7,59 | 6,59 | ||
3 х 5 | 2,5 х 4,5 | 9,89 | 7,54 | ||
3 х 6 | 2,5 х 5,5 | 12,19 | 8,48 | ||
4 х 4 | 3,5 х 3,5 | 10,89 | 7,54 | ||
4 х 5 | 3,5 х 4,5 | 14,19 | 8,48 | ||
4 х 6 | 3,5 х 5,5 | 17,49 | 9,42 | ||
5 х 5 | 4,5 х 4,5 | 18,49 | 9,42 | ||
5 х 6 | 4,5 х 5,5 | 18,49 | 10,36 | ||
6 х 6 | 5,5 х 5,5 | 28,09 | 11,3 | ||
6 х 8 | 5,5 х 7,5 | 38,69 | 13,19 | ||
Диаметр бревна 220 мм (высота стопы 14 венцов) 2,7 м | |||||
3 х 3 | 2,48 х 2,48 | 5,11 | 6,38 | ||
3 х 4 | 2,48 х 3,48 | 7,37 | 7,45 | ||
3 х 5 | 2,48 х 4,48 | 9,89 | 8,51 | ||
3 х 6 | 2,48 х 5,48 | 11,89 | 9,58 | ||
4 х 4 | 3,48 х 3,48 | 10,63 | 8,51 | ||
4 х 5 | 3,48 х 4,48 | 13,89 | 9,58 | ||
4 х 6 | 3,48 х 5,48 | 17,15 | 10,64 | ||
5 х 5 | 4,48 х 4,48 | 18,49 | 10,64 | ||
5 х 6 | 4,48 х 5,48 | 22,41 | 11,7 | ||
6 х 6 | 5,48 х 5,48 | 27,67 | 12,77 | ||
6 х 8 | 5,48 х 7,48 | 38,19 | 14,9 | ||
6 х 9 | 5,48 х 8,48 | 43,45 | 15,96 | ||
7 х 10 | 6,48 х 9,48 | 57,97 | 18,09 | ||
8 х 10 | 7,48 х 9,48 | 67,23 | 19,15 | ||
8 х 11 | 7,48 х 10,48 | 74,49 | 20,22 | ||
8 х 12 | 7,48 х 11,48 | 81,75 | 21,28 | ||
9 х 9 | 8,48 х 8,48 | 68,23 | 19,15 | ||
10 х10 | 9,48 х 9,48 | 85,75 | 21,28 | ||
10 х 11 | 9,48 х 10,48 | 95,01 | 22,34 | ||
10 х 12 | 9,48 х 11,48 | 104,27 | 23,41 | ||
11 х 11 | 10,48 х 10,48 | 105,27 | 23,41 | ||
11 х 12 | 10,48 х 11,48 | 115,53 | 24,47 | ||
Диаметр бревна 240 мм (высота стопы 13 венцов) 2,7 м | |||||
3 х 5 | 2,46 х 2,46 | 4,93 | 9,4 | ||
3 х 6 | 2, 46 х 5,46 | 11,59 | 10,58 | ||
4 х 4 | 3,46 х 3,46 | 10,37 | 9,4 | ||
4 х 6 | 3,46 х 5,46 | 16,81 | 11,76 | ||
5 х 5 | 4,46 х 4,46 | 17,81 | 11,76 | ||
5 х 6 | 4,46 х 5,46 | 22,03 | 12,93 | ||
6 х 6 | 5,46 х 5,46 | 27,25 | 14,11 | ||
6 х 8 | 5,46 х 7,46 | 37,69 | 16,46 | ||
Диаметр бревна 260 мм (высота стопы 12 венцов) 2,7 м | |||||
5 х 6 | 4,44 х 5,44 | 21,65 | 12,73 | ||
6 х 6 | 5,44 х 5,44 | 26,83 | 15,28 | ||
6 х 8 | 5,44 х 7,44 | 37,19 | 17,83 | ||
Диаметр бревна 280 мм (высота стопы 11 венцов) 2,7 м | |||||
5 х 6 | 4,42 х 5,42 | 21,28 | 13,54 | ||
6 х 6 | 5,42 х 5,42 | 26,42 | 16,25 |
ООО “Фирма
“Строй Комплект”